PERMON Pneumatiniai kaltai SK

PERMON Pneumatiniai kaltai SK

Modelis Svoris, kg Matmenys, mm Oro sąnaudos m3×min–1 Kalto koto matmenys, mm Darbinis oro slėgis, bar Oro pajungimo matmenys
SK 10B 9 236X470 0,9 Æ25X75 4 – 7 R3/4”
SK 9-6 9 236X470 0,9 #22X82 4 – 7 R3/4”
SK 9-6A 10 236X470 0,9 #22X82 4 – 7 R3/4”
SK 13B 13 236X612 0,9 Æ25X75 4 – 7 R3/4”
SK 13D 13 236X612 0,9 #22X82 4 – 7 R3/4”
SK 13DZ 14 236X612 0,9 #22X82 4 – 7 R3/4”
Kontaktinis asmuo
Gintas Šufinskas