Asfaltbetonio dangų remonto įrenginiai „SECMAIR”
| Modelis | Darbinis plotis, m | Emulsijos cisternos talpa, ltr. | Skaldos talpa, m3 |
| Wagonnette | 1,2 | 400 | 1 |
| Chipsealer 20 | 0,22 – 3,1 | 3500 | 4,5 |
| Chipsealer 40 | 0,22 – 4,5 | 6000 | 12 |
| Chipsealer 41 | 0,22 – 4,5 | 6000 | 12 |
| Chipsealer 60 | 0,22 – 4,5 | 5000 | 7 |
| Chipsealer 61 | 0,22 – 4,5 | 5000 | 6 |
| Chipsealer 80 | 0,22 – 4,5 | 6000 | 8 |
| Chipsealer 81 | 0,22 – 4,5 | 6000 | 7 |



