Smėlio ir žvyro dozavimo-maišymo gamykla KVM
KVM
| Tipas | A | B | C | D | E | F | Svoris (tonų) |
| Euromix 400 | 3,5 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,0 m | 4,05 m | 2,5 m | Nx2,5+0,5 |
| Euromix 700 | 4,2 m | 4,0 m | 4,2 m | 3,0 m | 4,6 m | 2,2 m | Nx5,2+0,5 |
| Tipas | Pakrov. plotis | Bunkerio talpa | Maitin. juosta | Surink. konvėjeris | Našumas t/h |
| Euromix 400 | 3,5 m | 12 m3 | 650 | 800 | Maks. 400 |
| Euromix 700 | 4,2 m | 21,5 m3 | 800 | 1000 | Maks.700 |
| Tipas: | Euromix 400 | Euromix 700 |
| Rupus sietas | Δ | Δ |
| Montažinis prailginimas 500 mm | Δ | Δ |
| Papild. vibrat. keliuose bunkeriuose | Δ | Δ |
| Bunkeris puspilnis-signalizavimas | Δ | Δ |
| Vandens pridėjimas | Δ | Δ |
| Priek. plokštės nuolydžiui sudaryti | Δ | Δ |
| Kompiuterinė valdymo sistema | ||
| Valdymas elektros pulte | Ơ | Ơ |
|
Winkies + Kortelių spausdintuvas Kortelių skaitytuvas elektros pulte |
Δ | Δ |
| Valdymas elektros pulteatskirame laikiklyje | Δ | Δ |
| Spalvinis spausdinimas ant kortelių | Δ | Δ |
| Pakrovimo konvėjeris |
16,5 m / 18° x 4,5 laisv. Ơ |
20 m / 18° x 6,0 laisv. Δ |
24 m / 18° x 7,5 laisv. Δ |
| Variantas su pasukamu konvejeriu | Δ | Δ | Δ |
| Elektrinė pavara pasukimui | Δ | Δ | Δ |
| Kaskadinis maišytuvas | Δ | Δ | Δ |
| Svėrimo sistema konvėjeryje | Δ | Δ | Δ |
|
Standartas: Ơ Variantas: Δ |
|||



