Dvigubos būgninės frezos

Dvigubos būgninės frezos

Modelis Plotis Alyvos srautas Rekomenduojamas ekskavatoriaus svoris
TF 50 360 mm 25-35 l/min 1,2 – 2,5 ton
TF 100 470 mm 30-50 l/min 2,0 – 4,0 ton
TF 200 565 mm 45-80 l/min 2,5 – 7 ton
TF 400 625 mm 65-120 l/min 6 – 12 ton
TF 600 700 mm 90-125 l/min 9 – 16 ton
TF 850 800 mm 130-190 l/min 14 – 22 ton
TF 1100 850 mm 170-250 l/min 20 – 34 ton
TF 2100 950 mm 240-340 l/min 28 – 45 ton
TF 2500 1000 mm 280-400 l/min 40 – 55 ton
TF 3100 1250 mm 350-500 l/min 50 – 70 ton
Kontaktinis asmuo
Gintas Šufinskas

Dvigubos būgninės frezos